SQUARE MESH GABION
친환경 GABION조립도
친환경 GABION 규격(MATTRESS TYPE)
| 길이 (m) |
폭 (m) |
높이 (m) |
아연도금5종 3.2m/m | 칸막이 | 철망소요 총면적(㎥) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/EA | kg/㎥ | |||||
| 3 | 2 | 0.3 | 29.97 | 1.85 | 2 | 16.20 |
| 3 | 2 | 0.5 | 34.77 | 1.83 | 2 | 19.00 |
| 3 | 1 | 0.3 | 16.65 | 1.85 | 2 | 9.00 |
| 3 | 1 | 0.5 | 20.13 | 1.83 | 2 | 11.00 |
| 2 | 1 | 0.3 | 11.84 | 1.85 | 1 | 6.40 |
| 2 | 1 | 0.5 | 14.64 | 1.83 | 1 | 8.00 |
친환경 GABION 수로
친환경 GABION 덮게설치도
친환경 개비온 단부처리부