SQUARE MESH GABION
ģȯ°æ GABIONÁ¶¸³µµ
ģȯ°æ GABION ±Ô°Ý(MATTRESS TYPE)
| ±æÀÌ (m) |
Æø (m) |
³ôÀÌ (m) |
¾Æ¿¬µµ±Ý5Á¾ 3.2m/m | ĸ·ÀÌ | ö¸Á¼Ò¿ä ÃѸéÀû(§©) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/EA | kg/§© | |||||
| 3 | 2 | 0.3 | 29.97 | 1.85 | 2 | 16.20 |
| 3 | 2 | 0.5 | 34.77 | 1.83 | 2 | 19.00 |
| 3 | 1 | 0.3 | 16.65 | 1.85 | 2 | 9.00 |
| 3 | 1 | 0.5 | 20.13 | 1.83 | 2 | 11.00 |
| 2 | 1 | 0.3 | 11.84 | 1.85 | 1 | 6.40 |
| 2 | 1 | 0.5 | 14.64 | 1.83 | 1 | 8.00 |
ģȯ°æ GABION ¼ö·Î
ģȯ°æ GABION µ¤°Ô¼³Ä¡µµ
ģȯ°æ °³ºñ¿Â ´ÜºÎ󸮺Î